cm
| SIZE | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) |
| BUST | 39 | 40.25 | 41.25 | 42.5 |
| WAIST | 15.5 | 16.5 | 17.75 | 19 |
| HIP | 63 | 65 | 67 | 69 |
inch
| SIZE | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) |
| BUST | 33.33.8 | 34.6.35 | 36.2.37 | 37.7. |
| WAIST | 25.9.26 | 27.5.28 | 29.1.29 | 30.7.31 |
| HIP | 36.23.7 | 37.7.38 | 39.3.40 | 40.9.41 |

| SIZE | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) |
| BUST | 39 | 40.25 | 41.25 | 42.5 |
| WAIST | 15.5 | 16.5 | 17.75 | 19 |
| HIP | 63 | 65 | 67 | 69 |
| SIZE | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) |
| BUST | 33.33.8 | 34.6.35 | 36.2.37 | 37.7. |
| WAIST | 25.9.26 | 27.5.28 | 29.1.29 | 30.7.31 |
| HIP | 36.23.7 | 37.7.38 | 39.3.40 | 40.9.41 |
